Nemo gana, según Baby Lasagna. Angelina Mango VII

Festival de la Canción de Eurovisión 2024 Terminó con una victoria nemoactor suizo. Tanto el jurado nacional como la televisión coronaron como ganador al joven de 24 años de Bienne, un municipio del cantón de Berna.

en Segundo lugar: Lasaña Baby a Croacia, seguidos por los concursantes ucranianos Alyona Alyona y Jerry Hill. solo sieteItaliacon Angelina Mango.

Boletas de calificaciones finales de Eurovisión

A continuación es Clasificación final de Eurovisión 2024:

1. Suiza | Nemo – el código

2. Croacia | lasaña bebeEl equipo de Reem los etiqueta

3. Ucrania | Aliona Aliona y Jerry HillTeresa y María

4. Francia | Solimánmi amor

5.Israel | Adén Golántornado

6. Irlanda | Bambi es un asesino en serieAzul del fin del mundo

7. Italia | Angelina Mango- aburrido

8. Armenia | Ladaneva Yaaqub

9. Suecia | Marco y Martínnunca olvides

10.Portugal | YolandaGrito

11. Grecia | Marina SattiZary

12. Alemania | isaac Siempre a la carrera

13. Luxemburgo | Esto es increíblecombatiente

14. Lituania | cinturón silvestreLoctalík

15. Chipre | Celia CapsisMentirosos

16. Letonia | Doneshueco

17.Serbia | tia doraRamonda

18. Reino Unido | Olly Alejandromareado

19. Finlandia | windows95man¡Sin reglas!

20. Estonia | 5minust x Puuluup(Nendest) Narkootikumidest ei Tea me (küll) midagi

21. Georgia | Notsa BuzaladzeBombero

22. España | nebulosaFalsamente

23. Eslovenia | CuervoVerónica

24. Austria | calínestaremos delirando

25. Noruega | Puertaolviham

12 de mayo de 2024

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll to Top