monje – El segundo día de campeonatos europeos Mónaco de los Juegos Olímpicos. Un final largamente esperado, el Martillo Femenino.
y uno vino Medalla de bronce De una competición en la que ningún italiano en la historia ha ganado nada entre los Juegos Olímpicos, los Campeonatos del Mundo y los Europeos. Después de la edad de oro Clarissa Claridad (6º en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008), Italia logra el mejor resultado de su historia en el tercer puesto Sara Fantini para los europeos. Obviamente, era de esperarse algo, teniendo en cuenta lo que hemos visto durante la temporada, pero en realidad poder volver a casa con una medalla no es precisamente fácil. De hecho, es historia.. Sin embargo, una velada realmente ‘rara’ (no solo en la Hammer) donde no llegaron las grandes actuaciones (si no con el cuentagotas) que además estuvo condicionada a que la carrera de la hammer se quedó demasiado ‘corta’ en comparación con el valor de la atletas del podio. Sólo en 4, de hecho, más de 70 metros, y nada por encima de los 73 metros. El atleta más fuerte ganó toda la carrera, el romano Blanca Florentina Gerber Con 72,72, que hoy parecía una métrica muy larga. segundo polaco Ewa Rozańska con 72,12 y el tercero en azul. En una entrevista posterior a la carrera, Emilian afirmó que no buscó lo mejor.
Carreras: en el primer lanzamiento Sara Fantini Arranca enseguida con un lanzamiento por encima de los 71 metros: 71,51, pero el romano se adelanta Blanca Florentina Gelber con 72.22. Sorprendentemente polaco Ewa Rozańska Se desliza al segundo lugar con su bala 71.63. Azura ocupa el tercer lugar después de la primera ronda de «éxitos». Hanna Skidanel azerbaiyano, que logró la mejor métrica en la clasificación con un Súper sobre 74, parte en cambio con 64,08.
allá Gelber Sea por la noche y haga 72.02 inmediatamente después de abrir los lanzamientos usados. Nada para Sarah, mientras Skydan Se eleva a 68,79. El cuarto puesto aún está lejos del podio, o en 68,81. El comienzo de la tercera ronda: Gelber Con 71.22 prueba que en el caso, el Skydan Vuelve a subir a 70,88 y se acerca peligrosamente a Fantini, que cae a 69,84. Rozanska pone 70.92 después de 71.03.
Vamos a los tres últimos lanzamientos. Haga clic en SkydanDespués de los primeros cuatro, sus calificaciones no mejoraron. todavía en blanco para caballeros Que hasta este momento no parece en la noche. También nulo para las mujeres polacas Rozanska y el Gelber 71.36, el más limpio y consistente en los primeros cuatro saltos: De momento se merece el título, aunque sea sólo por actuaciones en el ring. Una carrera que hasta el momento se presenta, al menos en términos de rendimiento, muy por debajo de las expectativas de todos los participantes.
Quinta salida de Fantini, que sigue en la tercera posición. Y de nuevo nada más: nunca visto Sara Fantini Así que esta temporada. nada ni siquiera para Rozanska y 71,75 para rumano Gelber. Pasamos a la ronda final de caminos: Skydan comete un error y le entrega la medalla a Blue que finalmente encuentra un lanzamiento que termina lejos, pero no lejos: 71,58, a 5 centímetros de la polaca Rozanska Silver, que luego mejora a 72,12 con su nuevo bala. No importa, es bronce, el primer martillo en la historia para un italiano en cualquier evento mundial absoluto.
Italianos en el Campeonato de Europa de Mónaco
Competencia | Atleta | actuación | salida de retorno | POS. |
---|---|---|---|---|
100 F | DOSSO Zainab | 11,38 (0,2) | Elegible | 01- Pat. 1 |
100 F | DOSSO Zainab | 11,28 (0,1) | Elegible | 04-SF. 1 |
100 F | DOSSO Zainab | 11,37 (0,1) | el último | 07- Final |
100 F | Huber Gloria | 11,64 (0,2) | exclusión | 07- Pat. 3 |
100 F | SIRAGOSA IRIN | 11,57 (-0,7) | Elegible | 05- Pat. 2 |
100 F | SIRAGOSA IRIN | 11,56 (-0,6) | exclusión | 08- SF. 3 |
100 años | Alí Chitoro | 10,12 (0,3) PB | Elegible | 02-SF. 2 |
100 años | Alí Chitoro | 10,28 (0,1) | el último | 08- Final |
100 años | jacobs marcel | 10,00 (0,1) | Elegible | 01- SF. 3 |
100 años | jacobs marcel | 9.95 (0.1) SB | el último | 01- Mahoma |
110HS U | Fofana Hassan | 13,95 (0,6) | Elegible | 02- Pat. 3 |
110HS U | Fofana Hassan | 13,56 (-0,2) | exclusión | 05- SF. 1 |
110HS U | simonelli lorenzo | 13,72 (-0,2) | exclusión | 06- Pat. 2 |
400 F | mangyun alicia | 51.92 | Elegible | 05- Pat. 2 |
400 F | mangyun alicia | 52.02 | exclusión | 05- SF. 2 |
400 F | Ana Bolinaria | 52.60 | exclusión | 04-pat. 3 |
400 F | troani virginia | 52.83 | exclusión | 04-pat. 1 |
400HS P | Olivera Linda | 57.03 | exclusión | 05- Pat. 2 |
400HS P | Rebeca Sartori | 56.44 | Elegible | 03- Pat. 1 |
400HS U | Giacomo Bertoncelli | 51.86 | exclusión | 06- Pat. 1 |
400HS U | lamborghini mario | 50.27 | Elegible | 01- Pat. 3 |
400 años | Benati Lorenzo | 46.26 | exclusión | 05- Pat. 1 |
400 años | Rey David | 45.26 SB | Elegible | 01- Pat. 2 |
400 años | Rey David | 46.02 | exclusión | 05- SF. 3 |
400 años | edward scotty | 45.87 | Elegible | 03- Pat. 4 |
400 años | edward scotty | 46.49 | exclusión | 07- SF. 2 |
1500 unidades | ares petro | 3.37.95 | Elegible | 02- Pat. 2 |
1500 unidades | el camino de osama | golpear | exclusión | DSQ – Murciélago. |
3000ST U | Abdul Wahed Ahmed | 30.8.92 | Elegible | 01- Pat. 2 |
3000ST U | Zaghlami alaa | 8.32.82 | Elegible | 06- Pat. 2 |
3000ST U | Osama Zoghlami | 30.8.67 | Elegible | 01- Pat. 1 |
5000 unidades | kripa yaman | 13.24.83 | el último | 03- Bronce |
5000 unidades | riva petro | 34.13.09 | el último | 13- Final |
hola sh | CRISTIANO FALOCCHI | 2.12 | exclusión | 11- Gramos |
hola sh | facinotti marco | 2.21 | Elegible | 01- gramos b |
hola sh | Tampere Gianmarco | 2.21 | Elegible | 05- gramos b |
Subasta F | brunei roberta | 4.50 | Elegible | 04- gramos b |
Subasta F | Molinarolo Elisa | 4.25 | exclusión | 08- gramos |
Subasta F | brunei roberta | 4.55 | el último | 07- Final |
Decatlón | DESTER Darío | 8.218 puntos REC.IT. | el último | 06- Final |
F. disco | margarita de osako | 56.54 | exclusión | 09- Gramos |
F. disco | Stefania Stromello | 56,90 | exclusión | 06- gramos b |
maratón | Juana EPIS | 2: 29.06 | el último | 05 – Final |
maratón | ana no está segura | 2:44.11 | el último | 42 – Final |
tu maratón | Awani Elias | 2: 15.34 | el último | 19 – Final |
tu maratón | Renée Cognaz | 2: 15.55 | el último | 22 – Final |
tu maratón | daniel donofrio | DNF | el último | DNF |
tu maratón | rosa stefano | 2: 17.57 | el último | 33 – Final |
tu maratón | DANIEL MEUCCI | 2: 14.22 | el último | 13 – Final |
Correr – 35 km Fahrenheit | Barcella Lidia | 2: 55,04 PB | el último | 06- Final |
Correr – 35 km Fahrenheit | federica coreana | 2: 52,06 petabytes | el último | 04- Final |
MARCIA – 35 KM U | antonelli michel | golpear | el último | golpear |
MARCIA – 35 KM U | Gioboni Mathieu | 2: 30,34 PB | el último | 03- Bronce |
Hummer V | Sara Fantini | 73.40 | Elegible | 02- gramos al |
Hummer V | Sara Fantini | 71.58 | el último | 03- Bronce |
tu peso | Sebastián Bianchetti | 19.37 | exclusión | 10 gramos |
tu peso | fabri leonardo | 20.27 | Elegible | 05- gramos |
tu peso | fabri leonardo | 20.72 SB | el último | 07- Final |
tu peso | poncio nick | 20.44 | Elegible | 04- gramos b |
tu peso | poncio nick | 20.98 | el último | 04- Final |
TRIPLEF | Sestonaro Octavia | 13,86 (-1,0) | Elegible | 04- gramos b |
TRIPLEF | Darya Darkash | 13,65 (-0,5) | exclusión | 09- Gramos |
Triple yu | Bucci Tobías | 16,84 (-2,6) | Elegible | 03- gramos |
Triple yu | Bucci Tobías | 16,79 (0,8) | el último | 04- Final |
Triple yu | Andrea | 16,83 (-1,3) | Elegible | 02- gramos b |
Triple yu | Andrea | 17,04 (0,4) | el último | 02- Plata |
Triple yu | IHEMEJE EMMANUEL | 17,20 (0,9) SB | Elegible | 01- gramos b |
Triple yu | IHEMEJE EMMANUEL | 16,55 (-0,8) | el último | 09- Final |
Para recibir notificaciones de noticias de Queenateletica en su teléfono inteligente, suscríbase a nuestro canal de Telegram: https://t.me/queenateletica