Como era de esperar, Jorge contacto Obtuvo el primer lugar en la PL2 del Gran Premio de la Ciudad de México. De hecho, los británicos fueron los únicos grande Se quedó fuera en PL1 para dar paso a los juveniles, por lo que por la tarde pudo correr media hora con los compuestos de 2022, aprovechando eso para ponerse 1: 19.970 Con goma blanda. Por la misma razón, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon completaron el «podio» en PL2 con el segundo y tercer lugar, respectivamente, con +0.828 y +1.207.
Lewis fue el primero en tener tiempo con neumáticos «Prototipo» 2023 hamilton. distancia Toro rojo – Con Sergio Pérez esta vez nueve mil más rápido que Max Verstappen – y ferrari. Charles Leclerc -7º- venció a Carlos Sainz por 75, pero la sesión de Mónaco se la arruinó por Un accidente en la Curva 7 lo dejó inconsciente a los 33 minutos. Bottas y Gasly también estuvieron entre los diez primeros para vencer a Alonso y Vettel. Para una publicación más indicativa, habrá que esperar a la PL3 de mañana, prevista para las 19:00 hora italiana.
Prepárate para el PL2 de la Ciudad de México con nuestra región El Vive
F1 | GP Ciudad de México 2022, Prácticas Libres Ranking 2
POS. | piloto | Equipo | tiempo y confusión | Separación | aparece |
1 | C. contacto | mercedes | 1: 19.970 (s.) | 32 | |
2 | s. tsunoda | alfatauri | 1: 20.798 (s.) | +0.828 | 30 |
3 | Y el. o con | Alpes | 1: 21.177 (s.) | +1.207 | 31 |
4 | a. hamilton | mercedes | 1: 21.509 (T) | +1.539 | 32 |
5 | s. Pérez | Toro rojo | 1: 21.579 (T) | +1.609 | 34 |
6 | METRO. Verstappen | Toro rojo | 1: 21.588 (T) | +1.618 | 34 |
7 | C. Leclerc | ferrari | 1: 21.618 (T) | +1.648 | 13 |
8 | C. Señales | ferrari | 1: 21.693 (T) | +1.723 | 34 |
9 | Quinto. potasa | Alfa Romeo | 1: 21,993 (T) | +2.023 | 36 |
10 | s. coqueto | alfatauri | 1: 22.104 (T) | +2.134 | 36 |
11 | F. alonso | Alpes | 1: 22.337 (T) | +2.367 | 31 |
12 | s. Vettel | Aston Martin | 1: 22.371 (T) | +2401 | 32 |
13 | a mi. Albón | Williams | 1: 22.447 (s.) | +2.477 | 24 |
14 | a. norris | McLaren | 1: 22.738 (T) | +2.768 | 31 |
15 | Dr.. ricardo | McLaren | 1: 22.763 (T) | +2.793 | 27 |
dieciséis | a. pasear deambular | Aston Martin | 1: 22.840 (T) | +2.870 | 23 |
17 | METRO. Schumacher | molestia | 1: 22.879 (T) | +2.909 | 21 |
18 | k Magnussen | molestia | 1: 23.316 (v) | +3.346 | 21 |
19 | norte. bonito | Williams | 1: 23.320 (v) | +3.350 | 34 |
20 | C. Cho | Alfa Romeo | 1: 23.369 (T) | +3,399 | 34 |
Complex T: prototipo de caucho Pirelli 2023.