Sainz no mejoró con los neumáticos blandos
Punto de venta. | No. | piloto | estable | tiempo | Destacamentos | vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dieciséis | Carlos Leclerc | ferrari | 1:16.714 | 21 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Toro rojo | 1:16.734 | +0,020 seg | 27 |
3 | 55 | Carlos Sainz | ferrari | 1:16.791 | +0,077 seg | 19 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | mercedes | 1:16.806 | +0,092 seg. | 20 |
5 | 63 | George Russell | mercedes | 1:16.886 | +0,172 seg. | 22 |
6 | 14 | fernando alonso | Aston Martin | 1:16.997 | +0,283 seg. | 19 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Toro rojo | 1:17.014 | +0,300 seg. | 27 |
8 | 81 | Óscar Piastri | McLaren | 1:17.087 | +0,373 seg | 18 |
9 | 18 | salida de lanza | Aston Martin | 1:17.341 | +0,627 seg | 21 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:17.490 | +0,776 seg. | 21 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | caballero | 1:17.673 | +0,959 seg. | 18 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:17.752 | +1.038 segundos | 19 |
13 | 23 | Alejandro Albón | williams | 1:17.759 | +1.045 segundos | 22 |
14 | 24 | Chu Guanyu | Sauber | 1:17.876 | +1,162 segundos | 18 |
15 | 31 | Esteban Ocón | Alpes | 1:17.920 | +1,206 segundos | 17 |
dieciséis | 27 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:17.941 | +1,227 segundos | dieciséis |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.961 | +1,247 segundos | 17 |
18 | 3 | daniel ricardo | caballero | 1:17.963 | +1,249 segundos | 19 |
19 | 10 | Pierre Gasly | Alpes | 1:18.390 | +1,676 segundos | 18 |
ferrari Y Toro rojo Tuvieron una sesión separada en términos de rendimiento en la tercera sesión de entrenamientos libres con los SF-24 por delante de los RB20 con neumáticos medios y también en la tanda larga, donde los coches de Maranello tenían menos grano que los fabricados en Milton Keynes.
al final El neumático blando de Ferrari y Red Bull no ha demostrado tener un rendimiento mucho mejor Respecto a la media, Sainz no mejoró su referencia de tiempos, y Leclerc y Verstappen incluso lo hicieron mejor que él, por 20 milésimas. En la vuelta rápida, ni siquiera Mercedes se quedó atrás, ya que Hamilton terminó cuarto, a 92 milésimas de Leclerc.
También cabe destacar el hecho de que Max Verstappen ya instaló uno. Unidad de potencia nueva completael segundo de los tres ya disponibles en la tercera jornada de la temporada.