el Los Juegos Europeos de 2023 comenzaron el martes 20 de junio, pero desde el jueves 22 de junio hasta el domingo 2 de julio en Cracovia, Polonia.en general se concederá 254 títulos en once díasincluso si El acto inaugural tuvo lugar el miércoles 21en cuanto comiencen las competiciones.
Las medallas se entregarán a partir del día siguiente, en su lugar El acto de clausura tendrá lugar el domingo 2 de julio.. Algunas disciplinas que estarán presentes en Polonia no están incluidas en el medallero oficial, como demostración deportiva.
Algunos de los deportes oficiales incluidos en la programación Juegos Olímpicos de París 2024 Usarán carreras de eventos polacos como Competición continental por clasificación directa para los próximos juegos.
Colección de medallas de los Juegos Europeos 2023
# | aldea | o | a | B | t |
1 | Italia | 18 | 17 | 23 | 58 |
2 | España | 18 | 11 | 11 | 40 |
3 | Ucrania | 12 | 7 | 6 | 25 |
4 | Polonia | 10 | 11 | 9 | 30 |
5 | Alemania | 10 | 10 | 11 | 31 |
6 | Gran Bretaña | 7 | 2 | 15 | 24 |
7 | Francia | 6 | 11 | dieciséis | 33 |
8 | Holanda | 5 | 4 | 4 | 13 |
9 | Hungría | 4 | 6 | 7 | 17 |
10 | Turquía | 4 | 5 | 12 | 21 |
11 | Dinamarca | 4 | 4 | 3 | 11 |
12 | Croacia | 4 | 3 | 3 | 10 |
13 | suizo | 4 | 2 | 7 | 13 |
14 | Austria | 4 | 1 | 4 | 9 |
15 | República Checa | 3 | 4 | 5 | 12 |
dieciséis | Portugal | 3 | 3 | 3 | 9 |
17 | letonia | 3 | 2 | 2 | 7 |
18 | Grecia | 2 | 4 | 7 | 13 |
19 | Rumania | 2 | 3 | 4 | 9 |
20 | Serbia | 2 | 2 | 5 | 9 |
21 | Noruega | 2 | 2 | 1 | 5 |
22 | Azerbaiyán | 2 | 1 | 5 | 8 |
23 | Lituania | 2 | 1 | 3 | 6 |
24 | Georgia | 2 | 1 | 2 | 5 |
25 | Albania | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | Suecia | 1 | 5 | 3 | 9 |
27 | Bélgica | 1 | 3 | 4 | 8 |
28 | Eslovenia | 1 | 3 | 1 | 5 |
29 | Estonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
30 | Finlandia | 1 | 0 | 4 | 5 |
31 | Israel | 1 | 0 | 2 | 3 |
32 | Chipre | 0 | 3 | 2 | 5 |
33 | Bulgaria | 0 | 2 | 2 | 4 |
34 | Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
34 | Eslovaquia | 0 | 1 | 2 | 3 |
36 | Irlanda | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | luxemburgo | 0 | 1 | 1 | 2 |
38 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | macedonia del norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | el total | 141 | 140 | 193 | 474 |
Foto: La Presse