F1 Estados Unidos, PL1 clasificación
punto de venta | piloto | un equipo | Tiempos y marcos | Destacamentos | vueltas |
1 | lo anterior Verstappen | Red Bull Racing Honda RBT | 1:35.912 (s) | 23 | |
2 | Charles Leclerc | ferrari | 1:36.068 (s) | +0.156 | 24 |
3 | Luis hamilton | mercedes | 1:36.193 (s) | +0.281 | 23 |
4 | sergio Pérez | Red Bull Racing Honda RBT | 1:36.212 (s) | +0.300 | 23 |
5 | kevin Magnussen | Ferrari | 1:36.472 (s) | +0.560 | 21 |
6 | Jorge Russell | mercedes | 1:36.474 (s) | +0.562 | 24 |
7 | Alejandro Albón | Mercedes-Williams | 1:36.492 (s) | +0.580 | 20 |
8 | carlos Sainz | ferrari | 1:36.533 (s) | +0.621 | 23 |
9 | nico Hülkenberg | Ferrari | 1:36.702 (s) | +0.790 | 21 |
10 | Pedro Gasly | Renault alpino | 1:36.705 (s) | +0.793 | 21 |
11 | logan sargento | Mercedes-Williams | 1:36.987 (s) | +1.075 | 26 |
12 | Esteban O con | Renault alpino | 1:37.066 (s) | +1,154 | 22 |
13 | Yuki Tsunoda | Fatori Honda RBPT | 1:37.104 (s) | +1,192 | 25 |
14 | Daniel ricardo | Fatori Honda RBPT | 1:37.152 (s) | +1,240 | 24 |
15 | Landó Norris | McLarenMercedes | 1:37.256 (METRO) | +1,344 | 21 |
dieciséis | Chu guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:37.418 (s) | +1,506 | 25 |
17 | Valtteri potasa | Alfa Romeo Ferrari | 1:37.517 (s) | +1,605 | 24 |
18 | Fernando alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:37.840 (h) | +1,928 | 19 |
19 | Óscar Platos | McLarenMercedes | 1:38.420 (METRO) | +2,508 | 22 |
20 | bayoneta Caminata deambular | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:39.940 (h) | +4,028 | 5 |
F1 Estados Unidosfecha PL1
La sesión de PL1 en Austin, la única sesión de entrenamientos libres del fin de semana que contó con un Sprint, vio Max VerstappenRed Bull. El campeón del mundo holandés, que celebró su tercer título consecutivo en Qatar, puso su RB19 por delante de todos, pero encontró a Ferrari y Mercedes como rivales cercanos.
De hecho, era la segunda mitad. Carlos Leclerca sólo una décima y media del nº 1. Tercer puesto para Lewis Hamilton, a menos de tres décimas del primer puesto. Finalmente, también hubo señales alentadoras por parte de Sergio Pérez, que finalizó cuarto al final de esta ronda por delante de la sorpresa de Haas, Kevin Magnussen.
Sexto puesto para Russell, con el segundo Mercedes, por delante del excelente Alex Albon, entre los diez primeros con Williams. Los diez primeros están cerca El segundo Ferrari de Carlos Sainz, a medio segundo de su hermanoEl otro Haas de Nico Hulkenberg y el Alpine de Pierre Gasly. Por otro lado, Daniel Ricciardo finalizó 14º en su regreso a la pista tras su lesión, a sólo unas milésimas de Yuki Tsunoda. Una prueba decepcionante para McLaren, lejos de las primeras posiciones con Lando Norris (15.º) y Oscar Piastri (19.º)
F1 Estados UnidosTransmisión en vivo de PL1
Aquí puedes releer todo el texto en directo Desde PL1 en Austin.